Search in eAuction


CNG Bidding Platform

Information

Products and Services



eAuction
Keystone Auction 6 – Session Three – The Ken Bressett Collection, Part II – Roman Coinage

Closed: Mar 11 2022 07:00 ET

These prices realized reflect the final price recorded for each listed lot, excluding the buyer's fee. In some cases the final price may be a bid or reserve placed by the consignor, and therefore some lots may remain unsold at the prices stated.

Hammer Price of $ 94 280 on a Presale Estimate of $ 7 840, Percent Sold: 97.19% (381 of 392)

3001. $ 55 3002. $ 75 3003. $ 130 3004. $ 275 3005. $ 55 3006. $ 30 3007. $ 90 3008. $ 25 3009. $ 160 3010. $ 60
3011. $ 150 3012. $ 160 3013. $ 55 3014. $ 85 3015. $ 40 3016. $ 50 3017. $ 275 3018. $ 20 3019. $ 60 3020. $ 65
3021. $ 60 3022. $ 120 3023. $ 50 3024. $ 190 3025. $ 140 3026. $ 120 3027. $ 950 3028. $ 150 3029. $ 45 3030. $ 800
3031. $ 250 3032. $ 1 200 3033. $ 85 3034. $ 90 3035. $ 130 3036. $ 40 3037. $ 85 3038. $ 30 3039. $ 25 3040. $ 20
3041. $ 50 3042. $ 55 3043. $ 20 3044. $ 250 3045. $ 1 100 3046. $ 25 3047. $ 70 3048. $ 2 250 3049. $ 2 750 3050. $ 8 000
3051. $ 1 300 3052. $ 1 200 3053. $ 650 3054. $ 1 500 3055. $ 900 3056. $ 550 3057. $ 450 3058. $ 325 3059. $ 250 3060. $ 550
3061. $ 100 3062. $ 150 3063. $ 90 3064. $ 45 3065. $ 35 3066. $ 170 3067. $ 325 3068. $ 85 3069. $ 40 3070. $ 140
3071. $ 95 3072. $ 225 3073. $ 90 3074. $ 140 3075. $ 95 3076. $ 65 3077. $ 120 3078. $ 180 3079. $ 550 3080. $ 120
3081. $ 160 3082. $ 950 3083. $ 55 3084. $ 250 3085. $ 120 3086. $ 700 3087. $ 190 3088. $ 325 3089. $ 300 3090. $ 130
3091. $ 325 3092. $ 225 3093. $ 1 000 3094. $ 170 3095. $ 450 3096. $ 450 3097. $ 40 3098. $ 550 3099. $ 350 3100. $ 500
3101. $ 350 3102. $ 700 3103. $ 1 400 3104. $ 425 3105. $ 1 800 3106. $ 275 3107. $ 425 3108. $ 550 3109. $ 250 3110. $ 190
3111. $ 225 3112. $ 3 000 3113. $ 65 3114. $ 65 3115. $ 85 3116. $ 900 3117. $ 350 3118. $ 75 3119. $ 95 3120. $ 140
3121. $ 325 3122. $ 180 3123. $ 150 3124. $ 120 3125. $ 40 3126. $ 1 800 3127. $ 650 3128. $ 250 3129. $ 425 3130. $ 90
3131. $ 350 3132. $ 170 3133. $ 275 3134. $ 5 500 3135. $ 550 3136. $ 70 3137. $ 140 3138. $ 40 3139. $ 130 3140. $ 80
3141. $ 3 250 3142. $ 85 3143. $ 180 3144. $ 1 300 3145. $ 1 400 3146. $ 275 3147. $ 150 3148. $ 650 3149. $ 200 3150. $ 1 500
3151. $ 375 3152. $ 80 3153. $ 250 3154. $ 1 500 3155. $ 425 3156. $ 170 3157. $ 110 3158. $ 70 3159. $ 300 3160. $ 55
3161. $ 45 3162. $ 45 3163. $ 275 3164. $ 50 3165. $ 70 3166. $ 325 3167. $ 120 3168. $ 225 3169. $ 55 3170. $ 275
3171. $ 50 3172. $ 130 3173. $ 60 3174. $ 160 3175. $ 1 700 3176. $ 130 3177. $ 400 3178. $ 140 3179. $ 30 3180. $ 70
3181. $ 45 3182. $ 85 3183. $ 95 3184. $ 75 3185. $ 160 3186. $ 250 3187. $ 190 3188. $ 150 3189. $ 900 3190. $ 550
3191. $ 40 3192. $ 170 3193. $ 45 3194. $ 45 3195. $ 150 3196. $ 45 3197. $ 80 3198. $ 100 3199. $ 85 3200. $ 80
3201. $ 180 3202. $ 80 3203. $ 75 3204. $ 95 3205. $ 120 3206. $ 160 3207. $ 70 3208. $ 50 3209. $ 45 3210. $ 80
3211. $ 110 3212. $ 190 3213. $ 25 3214. $ 170 3215. $ 130 3216. $ 110 3217. $ 55 3218. $ 45 3219. $ 55 3220. $ 65
3221. $ 100 3222. $ 100 3223. $ 130 3224. $ 40 3225. $ 60 3226. $ 45 3227. $ 65 3228. $ 30 3229. $ 35 3230. $ 40
3231. $ 20 3232. $ 90 3233. $ 85 3234. $ 25 3235. $ 30 3236. $ 30 3237. $ 35 3238. $ 25 3239. $ 35 3240. $ 45
3241. $ 45 3242. $ 75 3243. $ 140 3244. $ 150 3245. $ 170 3246. $ 45 3247. $ 25 3248. $ 110 3249. $ 30 3250. $ 70
3251. $ 75 3252. $ 30 3253. $ 65 3254. $ 45 3255. $ 20 3256. $ 45 3257. $ 20 3258. $ 55 3259. $ 20 3261. $ 25
3262. $ 20 3264. $ 55 3265. $ 55 3266. $ 50 3267. $ 40 3268. $ 20 3269. $ 20 3270. $ 160 3271. $ 55 3272. $ 20
3273. $ 40 3274. $ 60 3275. $ 25 3276. $ 45 3277. $ 25 3278. $ 35 3280. $ 30 3281. $ 20 3282. $ 20 3284. $ 25
3285. $ 35 3286. $ 30 3287. $ 45 3288. $ 35 3290. $ 60 3291. $ 25 3292. $ 25 3293. $ 45 3294. $ 50 3295. $ 45
3296. $ 80 3297. $ 75 3298. $ 25 3299. $ 25 3300. $ 25 3301. $ 65 3302. $ 40 3303. $ 50 3304. $ 45 3305. $ 20
3306. $ 25 3307. $ 20 3308. $ 25 3309. $ 100 3310. $ 50 3311. $ 30 3312. $ 25 3313. $ 20 3314. $ 40 3315. $ 20
3317. $ 20 3318. $ 65 3319. $ 35 3320. $ 30 3322. $ 20 3323. $ 75 3324. $ 120 3325. $ 110 3327. $ 45 3328. $ 20
3329. $ 80 3330. $ 35 3331. $ 30 3332. $ 90 3333. $ 40 3334. $ 25 3335. $ 40 3336. $ 50 3337. $ 30 3338. $ 30
3339. $ 65 3340. $ 30 3341. $ 30 3342. $ 75 3343. $ 55 3344. $ 20 3345. $ 800 3346. $ 20 3348. $ 20 3349. $ 30
3350. $ 20 3351. $ 25 3352. $ 20 3353. $ 35 3354. $ 20 3355. $ 20 3356. $ 30 3357. $ 35 3360. $ 35 3361. $ 85
3362. $ 20 3363. $ 20 3364. $ 35 3365. $ 20 3366. $ 55 3367. $ 55 3368. $ 25 3369. $ 85 3370. $ 45 3371. $ 140
3372. $ 30 3373. $ 170 3374. $ 30 3375. $ 30 3376. $ 170 3377. $ 1 200 3378. $ 25 3379. $ 30 3380. $ 20 3381. $ 90
3382. $ 50 3383. $ 30 3384. $ 300 3385. $ 120 3386. $ 140 3387. $ 190 3388. $ 425 3389. $ 65 3390. $ 90 3391. $ 130
3392. $ 170