Electronic Auction 490Lot: 661. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (23.5mm, 17.21 g, 7h).
Electronic Auction 490Lot: 662. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (22mm, 17.18 g, 5h).
Electronic Auction 490Lot: 663. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (26mm, 17.34 g, 7h).
Electronic Auction 490Lot: 664. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (22mm, 17.19 g, 10h).
Electronic Auction 490Lot: 665. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (24mm, 17.17 g, 7h).
Electronic Auction 490Lot: 666. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (25.5mm, 17.18 g, 2h).
Electronic Auction 490Lot: 667. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (23mm, 17.19 g, 1h).
Electronic Auction 490Lot: 668. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (24mm, 17.19 g, 11h).
Electronic Auction 490Lot: 669. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (23.5mm, 17.20 g, 7h).
Electronic Auction 490Lot: 670. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (24mm, 17.18 g, 7h).
Electronic Auction 490Lot: 671. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (23mm, 17.16 g, 7h).
Electronic Auction 490Lot: 672. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (26mm, 17.18 g, 8h).
Electronic Auction 490Lot: 673. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (23.5mm, 17.16 g, 7h).
Electronic Auction 490Lot: 674. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (22.5mm, 17.20 g, 7h).
Electronic Auction 490Lot: 675. ATTICA, Athens. Circa 454-404 BC. AR Tetradrachm (24mm, 17.18 g, 4h).
Electronic Auction 490Lot: 676. PONTOS, Amisos. Circa 370-300 BC. AR Drachm (16mm, 5.36 g, 1h).
Electronic Auction 490Lot: 677. PAPHLAGONIA, Sinope. Circa 410-350/30 BC. AR Drachm (18.5mm, 6.06 g, 11h).
Electronic Auction 490Lot: 678. MYSIA, Kyzikos. Circa 550-450 BC. EL Stater (16mm, 16.13 g).
Electronic Auction 490Lot: 679. MYSIA, Kyzikos. Circa 550-450 BC. EL Stater (19mm, 16.07 g).
Electronic Auction 490Lot: 680. MYSIA, Kyzikos. Circa 550-450 BC. EL Stater (18mm, 16.14 g).