Search in eAuction


CNG Bidding Platform

Information

Products and Services



eAuction
Electronic Auction 569

Closed: Aug 28 2024 10:00 ET

These prices realized reflect the final price recorded for each listed lot, excluding the buyer's fee. In some cases the final price may be a bid or reserve placed by the consignor, and therefore some lots may remain unsold at the prices stated.

Hammer Price of $ 370 295 on a Presale Estimate of $ 127 650, Percent Sold: 94.22% (1011 of 1073)

1. $ 250 2. $ 150 3. $ 180 4. $ 100 5. $ 350 6. $ 325 7. $ 325 8. $ 80 9. $ 750 10. $ 170
11. $ 475 12. $ 170 13. $ 200 14. $ 400 15. $ 180 16. $ 130 17. $ 500 18. $ 200 19. $ 325 20. $ 190
21. $ 140 22. $ 225 23. $ 350 24. $ 425 25. $ 225 26. $ 275 27. $ 400 28. $ 550 29. $ 900 30. $ 300
31. $ 350 32. $ 500 33. $ 350 34. $ 160 35. $ 250 36. $ 300 37. $ 275 38. $ 60 39. $ 700 40. $ 550
41. $ 375 42. $ 800 43. $ 190 44. $ 150 45. $ 850 46. $ 110 47. $ 80 48. $ 180 51. $ 650 52. $ 60
53. $ 600 54. $ 750 55. $ 2 500 56. $ 550 57. $ 450 58. $ 450 59. $ 425 61. $ 250 63. $ 200 64. $ 400
65. $ 850 66. $ 600 67. $ 475 68. $ 650 69. $ 500 70. $ 375 71. $ 120 72. $ 150 73. $ 450 74. $ 120
75. $ 130 76. $ 300 77. $ 300 78. $ 110 79. $ 275 80. $ 100 81. $ 250 82. $ 130 83. $ 130 84. $ 275
85. $ 300 86. $ 700 87. $ 160 88. $ 225 89. $ 160 90. $ 170 91. $ 170 92. $ 120 93. $ 550 94. $ 80
95. $ 375 96. $ 140 97. $ 700 98. $ 160 99. $ 170 100. $ 90 101. $ 60 102. $ 90 103. $ 1 100 104. $ 600
105. $ 225 106. $ 500 107. $ 150 108. $ 110 109. $ 90 110. $ 325 111. $ 70 112. $ 225 113. $ 850 114. $ 250
115. $ 325 116. $ 80 117. $ 80 118. $ 400 119. $ 700 120. $ 425 121. $ 225 122. $ 190 123. $ 550 124. $ 275
125. $ 300 126. $ 225 127. $ 160 128. $ 150 129. $ 150 130. $ 250 131. $ 375 132. $ 375 133. $ 650 134. $ 800
135. $ 425 136. $ 750 137. $ 100 138. $ 475 139. $ 550 140. $ 275 142. $ 120 143. $ 70 144. $ 170 145. $ 110
146. $ 140 147. $ 350 148. $ 150 149. $ 700 151. $ 900 152. $ 325 153. $ 100 154. $ 70 155. $ 70 156. $ 375
157. $ 90 158. $ 225 159. $ 120 160. $ 1 900 161. $ 275 162. $ 250 163. $ 375 164. $ 250 165. $ 160 166. $ 350
167. $ 250 168. $ 200 169. $ 275 170. $ 225 171. $ 160 172. $ 190 173. $ 3 000 174. $ 325 175. $ 300 176. $ 275
177. $ 1 500 178. $ 275 179. $ 200 180. $ 275 181. $ 225 182. $ 550 183. $ 550 184. $ 275 185. $ 1 000 186. $ 350
187. $ 425 188. $ 225 189. $ 475 190. $ 200 191. $ 200 192. $ 475 193. $ 400 194. $ 350 195. $ 140 196. $ 400
197. $ 325 198. $ 190 199. $ 375 200. $ 70 201. $ 225 202. $ 400 203. $ 3 000 204. $ 800 205. $ 500 206. $ 600
207. $ 600 208. $ 110 210. $ 90 211. $ 475 212. $ 130 213. $ 650 214. $ 300 215. $ 275 216. $ 375 217. $ 900
218. $ 190 219. $ 325 220. $ 900 221. $ 225 222. $ 275 223. $ 275 224. $ 70 225. $ 325 226. $ 110 227. $ 550
228. $ 1 200 229. $ 300 230. $ 200 231. $ 300 232. $ 425 233. $ 120 234. $ 160 2s3‘ – Eighth Units (7.5mm, 0.46 g, 10h). Imitating Athens. VF.' href='/Lot.aspx?LOT_ID=137288&BACK_URL=%2fPastAuction.aspx%3fAUCTION_ID%3d161%26BACK_URL%3d%252FPricesRealized.aspx%253FCONTAINER_TYPE_ID%253D2'>235. $ 150 236. $ 750 238. $ 800
239. $ 200 240. $ 140 241. $ 375 242. $ 375 244. $ 160 245. $ 100 246. $ 2 750 247. $ 425 248. $ 400 249. $ 110
250. $ 140 251. $ 140 252. $ 150 253. $ 100 254. $ 110 255. $ 110 256. $ 275 257. $ 550 258. $ 650 259. $ 225
260. $ 100 261. $ 150 262. $ 80 263. $ 150 264. $ 130 265. $ 100 266. $ 550 267. $ 100 268. $ 70 269. $ 600
270. $ 130 271. $ 550 272. $ 70 275. $ 45 276. $ 550 277. $ 100 278. $ 140 279. $ 60 280. $ 250 281. $ 70
282. $ 300 283. $ 110 284. $ 60 285. $ 300 286. $ 170 287. $ 200 288. $ 160 289. $ 180 290. $ 275 292. $ 150
293. $ 160 294. $ 70 296. $ 250 297. $ 160 298. $ 80 299. $ 170 300. $ 130 301. $ 90 302. $ 140 303. $ 325
304. $ 120 305. $ 225 307. $ 80 308. $ 120 309. $ 60 314. $ 60 315. $ 80 317. $ 130 318. $ 100 320. $ 90
321. $ 60 323. $ 150 324. $ 60 325. $ 60 326. $ 200 327. $ 350 328. $ 800 329. $ 275 330. $ 425 331. $ 90
332. $ 325 333. $ 700 334. $ 120 335. $ 1 300 336. $ 300 337. $ 550 338. $ 600 339. $ 650 340. $ 550 341. $ 800
342. $ 300 343. $ 100 344. $ 325 345. $ 400 346. $ 300 347. $ 70 348. $ 70 349. $ 110 350. $ 110 351. $ 100
352. $ 160 354. $ 90 355. $ 300 356. $ 170 357. $ 90 358. $ 225 359. $ 300 361. $ 130 362. $ 160 363. $ 110
364. $ 70 365. $ 250 366. $ 90 367. $ 650 368. $ 225 369. $ 225 370. $ 1 000 371. $ 425 372. $ 475 373. $ 475
374. $ 90 375. $ 325 379. $ 250 380. $ 300 381. $ 425 383. $ 225 384. $ 80 385. $ 200 386. $ 275 387. $ 300
388. $ 225 389. $ 375 390. $ 100 391. $ 325 392. $ 130 393. $ 200 394. $ 70 395. $ 250 396. $ 80 397. $ 425
398. $ 70 401. $ 60 402. $ 1 000 404. $ 225 405. $ 275 406. $ 950 407. $ 750 408. $ 400 409. $ 60 410. $ 120
411. $ 170 412. $ 325 413. $ 200 414. $ 110 415. $ 60 416. $ 120 417. $ 130 419. $ 120 420. $ 60 421. $ 225
422. $ 200 425. $ 60 428. $ 60 430. $ 225 431. $ 150 432. $ 250 433. $ 60 434. $ 60 436. $ 60 439. $ 150
440. $ 190 441. $ 475 442. $ 150 443. $ 750 444. $ 850 445. $ 100 446. $ 180 447. $ 275 448. $ 325 449. $ 275
450. $ 180 451. $ 400 452. $ 80 453. $ 325 454. $ 275 455. $ 325 456. $ 350 457. $ 150 458. $ 100 459. $ 650
460. $ 110 461. $ 60 462. $ 80 463. $ 650 464. $ 350 465. $ 100 466. $ 120 467. $ 180 468. $ 110 469. $ 275
470. $ 60 471. $ 70 472. $ 400 473. $ 275 474. $ 170 475. $ 800 476. $ 650 477. $ 60 478. $ 120 479. $ 120
480. $ 180 481. $ 190 482. $ 120 483. $ 60 484. $ 475 485. $ 250 486. $ 60 487. $ 130 488. $ 120 489. $ 140
490. $ 110 491. $ 60 492. $ 120 493. $ 190 494. $ 140 495. $ 100 496. $ 60 497. $ 140 498. $ 110 499. $ 110
500. $ 70 501. $ 60 502. $ 190 503. $ 60 504. $ 140 505. $ 225 506. $ 200 507. $ 120 508. $ 80 509. $ 80
510. $ 200 511. $ 140 512. $ 1 200 513. $ 325 514. $ 1 100 515. $ 130 516. $ 70 517. $ 140 518. $ 60 519. $ 90
520. $ 400 521. $ 150 522. $ 160 523. $ 60 524. $ 100 525. $ 250 526. $ 225 527. $ 70 528. $ 90 529. $ 225
530. $ 275 531. $ 160 532. $ 120 533. $ 325 534. $ 200 535. $ 100 536. $ 60 537. $ 110 538. $ 160 539. $ 100
540. $ 90 541. $ 375 542. $ 350 543. $ 150 544. $ 225 545. $ 130 546. $ 100 547. $ 100 548. $ 160 549. $ 130
550. $ 100 551. $ 110 552. $ 100 554. $ 120 555. $ 275 556. $ 350 557. $ 70 558. $ 140 559. $ 700 560. $ 120
561. $ 100 562. $ 130 563. $ 225 564. $ 250 565. $ 130 566. $ 140 567. $ 250 568. $ 275 569. $ 120 570. $ 190
571. $ 170 572. $ 150 573. $ 190 574. $ 60 575. $ 90 576. $ 150 577. $ 600 578. $ 100 579. $ 90 580. $ 170
581. $ 350 582. $ 550 583. $ 350 584. $ 450 585. $ 1 300 586. $ 1 000 587. $ 325 588. $ 650 589. $ 800 590. $ 425
591. $ 425 592. $ 900 593. $ 1 600 594. $ 450 595. $ 225 596. $ 1 500 597. $ 325 598. $ 550 599. $ 120 600. $ 170
601. $ 400 602. $ 550 603. $ 700 604. $ 200 605. $ 650 606. $ 300 607. $ 100 608. $ 180 609. $ 800 610. $ 1 300
611. $ 150 612. $ 150 613. $ 2 750 614. $ 140 615. $ 160 616. $ 150 617. $ 750 618. $ 225 620. $ 750 621. $ 275
622. $ 650 623. $ 275 624. $ 350 625. $ 425 626. $ 100 627. $ 850 628. $ 800 629. $ 225 630. $ 70 631. $ 120
632. $ 100 633. $ 600 634. $ 275 635. $ 225 636. $ 150 637. $ 150 638. $ 450 639. $ 120 640. $ 100 641. $ 140
642. $ 350 643. $ 110 644. $ 275 645. $ 750 646. $ 120 647. $ 70 648. $ 150 649. $ 110 650. $ 150 651. $ 250
652. $ 140 653. $ 80 655. $ 130 656. $ 130 657. $ 110 658. $ 100 659. $ 70 660. $ 120 661. $ 60 662. $ 100
663. $ 130 664. $ 275 665. $ 160 666. $ 160 667. $ 130 668. $ 425 669. $ 60 670. $ 60 671. $ 130 672. $ 375
673. $ 90 674. $ 200 675. $ 130 676. $ 190 677. $ 120 678. $ 180 679. $ 160 680. $ 60 681. $ 110 682. $ 150
683. $ 120 684. $ 170 685. $ 120 686. $ 225 687. $ 3 250 688. $ 900 689. $ 1 100 690. $ 800 691. $ 500 692. $ 750
693. $ 300 694. $ 325 695. $ 140 696. $ 250 697. $ 275 698. $ 325 699. $ 475 700. $ 450 701. $ 375 702. $ 250
703. $ 550 704. $ 550 705. $ 500 706. $ 475 707. $ 500 708. $ 275 709. $ 600 710. $ 140 711. $ 600 712. $ 120
714. $ 850 715. $ 200 716. $ 275 717. $ 170 718. $ 100 719. $ 250 720. $ 325 721. $ 550 722. $ 325 723. $ 160
725. $ 150 726. $ 60 727. $ 60 728. $ 70 729. $ 60 730. $ 100 733. $ 475 734. $ 550 735. $ 70 736. $ 250
737. $ 400 738. $ 400 739. $ 400 740. $ 275 741. $ 190 742. $ 80 743. $ 850 744. $ 350 745. $ 350 746. $ 350
747. $ 550 748. $ 80 749. $ 100 750. $ 275 751. $ 300 752. $ 225 753. $ 120 754. $ 120 755. $ 180 756. $ 375
757. $ 100 758. $ 190 759. $ 450 760. $ 600 761. $ 275 762. $ 80 763. $ 250 764. $ 500 765. $ 200 766. $ 60
767. $ 170 768. $ 275 769. $ 750 770. $ 600 771. $ 750 772. $ 650 773. $ 1 300 774. $ 850 775. $ 400 776. $ 1 600
777. $ 450 778. $ 275 779. $ 650 780. $ 950 781. $ 750 782. $ 250 783. $ 300 784. $ 650 785. $ 650 786. $ 750
787. $ 1 100 788. $ 400 789. $ 800 790. $ 550 791. $ 475 792. $ 1 000 793. $ 850 794. $ 850 795. $ 450 796. $ 325
797. $ 325 798. $ 275 799. $ 800 800. $ 110 801. $ 900 802. $ 800 803. $ 450 804. $ 425 805. $ 300 806. $ 120
807. $ 190 808. $ 70 809. $ 120 810. $ 140 811. $ 160 812. $ 80 813. $ 350 814. $ 375 815. $ 200 816. $ 275
817. $ 110 818. $ 180 819. $ 425 820. $ 130 821. $ 190 822. $ 275 823. $ 130 824. $ 225 825. $ 275 826. $ 110
827. $ 325 828. $ 800 830. $ 140 831. $ 900 834. $ 100 835. $ 170 836. $ 325 837. $ 200 838. $ 275 839. $ 300
840. $ 225 841. $ 650 842. $ 70 843. $ 100 844. $ 475 845. $ 120 846. $ 800 847. $ 80 848. $ 600 849. $ 325
850. $ 475 851. $ 800 852. $ 475 853. $ 375 854. $ 400 855. $ 325 856. $ 275 857. $ 350 858. $ 325 859. $ 800
860. $ 275 861. $ 950 862. $ 1 000 863. $ 950 864. $ 950 865. $ 1 000 866. $ 1 000 867. $ 500 868. $ 500 869. $ 500
870. $ 500 871. $ 1 100 872. $ 500 873. $ 500 874. $ 550 875. $ 500 876. $ 550 877. $ 3 250 878. $ 4 250 879. $ 4 250
880. $ 4 000 881. $ 4 250 882. $ 4 250 883. $ 4 000 884. $ 6 500 885. $ 4 000 886. $ 4 000 887. $ 4 000 888. $ 3 000 889. $ 275
890. $ 60 891. $ 600 892. $ 650 893. $ 180 894. $ 180 895. $ 425 896. $ 300 897. $ 170 898. $ 1 200 899. $ 850
900. $ 250 901. $ 250 902. $ 90 903. $ 170 904. $ 400 905. $ 170 906. $ 180 907. $ 300 908. $ 275 909. $ 375
910. $ 225 912. $ 90 913. $ 450 914. $ 425 915. $ 350 916. $ 225 917. $ 550 918. $ 300 920. $ 70 921. $ 190
922. $ 180 923. $ 70 924. $ 170 925. $ 300 926. $ 450 927. $ 140 928. $ 110 929. $ 150 930. $ 70 931. $ 180
932. $ 120 933. $ 160 934. $ 100 936. $ 190 937. $ 60 938. $ 150 939. $ 60 940. $ 90 942. $ 190 943. $ 90
944. $ 90 945. $ 100 946. $ 550 947. $ 120 948. $ 80 949. $ 190 950. $ 90 951. $ 120 952. $ 375 953. $ 120
954. $ 325 955. $ 900 956. $ 450 957. $ 110 958. $ 650 959. $ 2 000 960. $ 190 961. $ 60 962. $ 90 963. $ 100
964. $ 130 965. $ 90 967. $ 60 968. $ 60 969. $ 60 970. $ 70 971. $ 80 972. $ 90 973. $ 80 974. $ 70
975. $ 2 000 976. $ 275 977. $ 130 978. $ 250 979. $ 190 980. $ 120 981. $ 275 982. $ 180 983. $ 400 984. $ 400
985. $ 140 986. $ 450 987. $ 225 988. $ 225 989. $ 180 990. $ 170 991. $ 150 992. $ 450 993. $ 500 994. $ 600
996. $ 60 997. $ 425 998. $ 190 999. $ 275 1000. $ 375 1001. $ 275 1002. $ 650 1003. $ 500 1004. $ 550 1005. $ 350
1006. $ 425 1007. $ 250 1008. $ 250 1009. $ 250 1010. $ 150 1011. $ 170 1012. $ 300 1013. $ 475 1014. $ 140 1015. $ 250
1016. $ 550 1017. $ 100 1018. $ 60 1019. $ 350 1020. $ 275 1021. $ 250 1022. $ 225 1023. $ 80 1024. $ 250 1025. $ 130
1026. $ 200 1027. $ 150 1028. $ 300 1029. $ 325 1030. $ 90 1031. $ 60 1032. $ 90 1033. $ 170 1034. $ 750 1035. $ 400
1036. $ 160 1037. $ 80 1039. $ 190 1040. $ 110 1041. $ 120 1042. $ 425 1043. $ 180 1044. $ 100 1045. $ 80 1047. $ 350
1048. $ 170 1049. $ 250 1050. $ 120 1051. $ 225 1052. $ 160 1053. $ 150 1054. $ 120 1055. $ 45 1056. $ 190 1057. $ 60
1058. $ 150 1060. $ 130 1061. $ 50 1062. $ 600 1063. $ 100 1064. $ 60 1065. $ 325 1067. $ 180 1068. $ 120 1072. $ 30
1073. $ 100