Search in eAuction


CNG Bidding Platform

Information

Products and Services



eAuction
Electronic Auction 553

Closed: Jan 3 2024 10:00 ET

These prices realized reflect the final price recorded for each listed lot, excluding the buyer's fee. In some cases the final price may be a bid or reserve placed by the consignor, and therefore some lots may remain unsold at the prices stated.

Hammer Price of $ 226 684 on a Presale Estimate of $ 133 440, Percent Sold: 55.98% (651 of 1163)

1. $ 120 4. $ 110 6. $ 325 9. $ 550 10. $ 550 11. $ 170 12. $ 200 13. $ 200 15. $ 1 600 18. $ 140
19. $ 120 20. $ 170 22. $ 750 24. $ 150 25. $ 275 26. $ 275 28. $ 300 29. $ 80 31. $ 600 33. $ 425
34. $ 300 37. $ 250 46. $ 500 47. $ 650 48. $ 225 49. $ 170 50. $ 800 51. $ 600 52. $ 500 53. $ 70
54. $ 170 55. $ 225 56. $ 800 57. $ 950 58. $ 1 000 59. $ 400 60. $ 425 64. $ 275 65. $ 190 66. $ 300
67. $ 80 72. $ 650 73. $ 1 400 74. $ 950 76. $ 180 77. $ 80 78. $ 3 750 79. $ 250 80. $ 250 81. $ 150
82. $ 2 000 83. $ 550 84. $ 800 85. $ 900 86. $ 425 87. $ 700 88. $ 950 91. $ 80 92. $ 375 93. $ 120
95. $ 1 600 97. $ 500 98. $ 500 99. $ 325 100. $ 375 101. $ 325 103. $ 170 104. $ 120 105. $ 300 106. $ 275
108. $ 1 100 109. $ 100 111. $ 150 112. $ 110 113. $ 200 116. $ 225 118. $ 650 119. $ 750 123. $ 2 000 126. $ 350
127. $ 400 128. $ 550 129. $ 700 130. $ 1 300 132. $ 90 133. $ 750 134. $ 200 135. $ 375 137. $ 900 138. $ 70
139. $ 120 140. $ 60 141. $ 60 142. $ 600 143. $ 600 145. $ 140 148. $ 700 151. $ 850 152. $ 1 500 153. $ 350
154. $ 100 156. $ 200 157. $ 475 158. $ 70 162. $ 850 163. $ 600 164. $ 1 000 165. $ 325 169. $ 200 170. $ 350
171. $ 375 172. $ 160 174. $ 140 175. $ 225 176. $ 450 177. $ 120 179. $ 180 181. $ 275 184. $ 800 185. $ 300
186. $ 120 187. $ 700 188. $ 1 700 189. $ 325 194. $ 130 195. $ 180 196. $ 700 198. $ 80 199. $ 700 200. $ 300
201. $ 180 202. $ 200 203. $ 160 204. $ 180 205. $ 170 210. $ 600 213. $ 375 214. $ 225 215. $ 375 216. $ 450
217. $ 375 219. $ 70 220. $ 120 222. $ 70 223. $ 160 224. $ 375 225. $ 750 226. $ 850 227. $ 120 228. $ 1 200
229. $ 650 230. $ 170 231. $ 350 233. $ 190 234. $ 100 237. $ 110 238. $ 80 240. $ 170 241. $ 150 242. $ 250
244. $ 190 245. $ 475 246. $ 200 247. $ 100 249. $ 90 250. $ 60 251. $ 130 252. $ 110 253. $ 100 255. $ 275
256. $ 250 257. $ 425 259. $ 170 261. $ 70 266. $ 950 267. $ 200 268. $ 190 269. $ 350 271. $ 80 273. $ 80
274. $ 90 275. $ 475 276. $ 275 277. $ 80 278. $ 475 279. $ 350 280. $ 200 282. $ 375 283. $ 225 284. $ 100
285. $ 80 286. $ 200 287. $ 250 289. $ 90 290. $ 300 293. $ 650 296. $ 350 297. $ 450 299. $ 700 300. $ 300
301. $ 130 302. $ 200 303. $ 170 304. $ 190 305. $ 250 306. $ 170 307. $ 180 309. $ 450 310. $ 400 312. $ 350
313. $ 325 315. $ 160 316. $ 250 320. $ 100 321. $ 70 322. $ 425 323. $ 90 324. $ 80 325. $ 80 328. $ 90
331. $ 600 333. $ 70 334. $ 225 335. $ 300 336. $ 190 337. $ 375 339. $ 225 340. $ 1 300 341. $ 700 343. $ 200
344. $ 250 345. $ 550 349. $ 300 351. $ 800 352. $ 70 353. $ 350 354. $ 70 355. $ 140 357. $ 650 358. $ 200
359. $ 800 361. $ 180 363. $ 375 364. $ 500 366. $ 475 367. $ 120 368. $ 70 370. $ 160 371. $ 425 373. $ 750
376. $ 325 378. $ 375 380. $ 750 381. $ 400 383. $ 550 384. $ 375 385. $ 450 387. $ 600 389. $ 1 500 390. $ 225
391. $ 325 392. $ 120 397. $ 140 398. $ 450 399. $ 160 401. $ 300 402. $ 325 405. $ 500 406. $ 200 409. $ 275
412. $ 250 414. $ 180 415. $ 170 416. $ 80 417. $ 800 419. $ 250 420. $ 110 421. $ 100 425. $ 3 000 428. $ 150
431. $ 400 432. $ 300 435. $ 200 436. $ 325 441. $ 130 442. $ 180 444. $ 225 445. $ 225 446. $ 550 447. $ 180
449. $ 110 453. $ 250 454. $ 250 455. $ 180 457. $ 300 458. $ 650 460. $ 550 461. $ 600 463. $ 1 300 465. $ 325
466. $ 1 100 467. $ 350 468. $ 750 470. $ 350 472. $ 300 473. $ 350 475. $ 350 476. $ 140 479. $ 70 480. $ 120
481. $ 190 482. $ 80 483. $ 1 800 489. $ 100 490. $ 120 491. $ 170 493. $ 275 494. $ 110 495. $ 120 497. $ 130
498. $ 70 501. $ 325 502. $ 150 504. $ 225 506. $ 100 507. $ 225 508. $ 300 510. $ 100 511. $ 170 512. $ 100
516. $ 140 517. $ 200 520. $ 500 523. $ 225 524. $ 160 528. $ 300 530. $ 110 534. $ 110 536. $ 90 537. $ 140
540. $ 140 547. $ 325 548. $ 100 549. $ 100 552. $ 550 553. $ 90 556. $ 80 560. $ 80 561. $ 90 562. $ 120
563. $ 275 564. $ 170 565. $ 80 566. $ 190 567. $ 80 568. $ 225 569. $ 140 573. $ 1 000 574. $ 110 575. $ 90
576. $ 250 577. $ 200 579. $ 90 580. $ 150 582. $ 80 583. $ 225 585. $ 180 586. $ 190 587. $ 250 588. $ 190
591. $ 170 593. $ 170 594. $ 140 596. $ 160 597. $ 600 598. $ 80 599. $ 70 600. $ 300 601. $ 60 602. $ 70
603. $ 600 604. $ 90 605. $ 170 607. $ 100 610. $ 300 613. $ 170 615. $ 750 616. $ 550 619. $ 160 620. $ 190
623. $ 150 625. $ 160 626. $ 90 629. $ 80 630. $ 700 633. $ 80 634. $ 60 636. $ 100 643. $ 425 649. $ 500
651. $ 170 652. $ 750 657. $ 225 658. $ 225 659. $ 120 661. $ 250 662. $ 325 663. $ 250 664. $ 425 666. $ 200
670. $ 300 672. $ 600 673. $ 425 676. $ 110 681. $ 1 200 682. $ 500 683. $ 325 685. $ 375 686. $ 500 692. $ 150
694. $ 70 695. $ 400 697. $ 100 698. $ 150 700. $ 250 701. $ 110 702. $ 120 707. $ 120 714. $ 250 715. $ 475
716. $ 425 719. $ 110 721. $ 160 726. $ 225 729. $ 1 400 730. $ 2 000 731. $ 1 300 732. $ 500 744. $ 475 747. $ 750
749. $ 80 751. $ 375 752. $ 100 755. $ 275 756. $ 225 758. $ 325 759. $ 180 761. $ 150 762. $ 150 764. $ 325
768. $ 500 769. $ 170 770. $ 120 774. $ 300 775. $ 325 776. $ 450 777. $ 150 780. $ 600 781. $ 120 782. $ 325
784. $ 170 786. $ 140 787. $ 650 789. $ 110 791. $ 150 792. $ 170 793. $ 250 794. $ 300 795. $ 375 800. $ 140
801. $ 150 802. $ 250 812. $ 225 818. $ 225 822. $ 400 824. $ 325 825. $ 110 826. $ 650 829. $ 300 830. $ 750
831. $ 275 835. $ 225 836. $ 100 837. $ 90 838. $ 110 839. $ 140 840. $ 150 849. $ 110 851. $ 60 853. $ 100
854. $ 110 855. $ 160 858. $ 130 859. $ 300 862. $ 275 863. $ 200 866. $ 275 867. $ 1 500 868. $ 550 869. $ 3 000
914. $ 100 915. $ 350 917. $ 250 918. $ 250 919. $ 500 920. $ 550 923. $ 60 924. $ 200 930. $ 110 931. $ 400
932. $ 90 934. $ 375 935. $ 200 936. $ 550 937. $ 100 938. $ 150 939. $ 190 940. $ 375 941. $ 120 942. $ 60
943. $ 650 945. $ 70 946. $ 275 947. $ 150 948. $ 140 949. $ 300 950. $ 60 951. $ 250 953. $ 300 956. $ 425
957. $ 600 958. $ 350 959. $ 60 960. $ 550 963. $ 200 965. $ 190 967. $ 90 968. $ 375 969. $ 200 970. $ 130
971. $ 150 972. $ 130 973. $ 100 976. $ 100 978. $ 140 979. $ 225 983. $ 275 984. $ 90 985. $ 130 986. $ 350
987. $ 200 988. $ 200 992. $ 120 994. $ 350 995. $ 170 996. $ 110 997. $ 700 998. $ 1 700 1000. $ 1 300 1001. $ 1 200
1002. $ 425 1003. $ 90 1005. $ 450 1006. $ 100 1007. $ 80 1008. $ 140 1009. $ 180 1010. $ 70 1011. $ 600 1012. $ 750
1013. $ 900 1014. $ 350 1017. $ 400 1018. $ 325 1019. $ 600 1020. $ 375 1021. $ 325 1022. $ 250 1024. $ 350 1025. $ 325
1026. $ 300 1027. $ 375 1028. $ 190 1030. $ 225 1031. $ 300 1034. $ 200 1036. $ 225 1037. $ 150 1039. $ 140 1040. $ 375
1041. $ 400 1042. $ 400 1043. $ 375 1044. $ 170 1045. $ 275 1046. $ 150 1047. $ 300 1048. $ 275 1049. $ 600 1050. $ 600
1056. $ 300 1057. $ 350 1059. $ 375 1067. $ 325 1072. $ 450 1073. $ 325 1076. $ 110 1078. $ 350 1079. $ 350 1080. $ 375
1084. $ 275 1085. $ 225 1089. $ 200 1091. $ 325 1094. $ 300 1095. $ 275 1096. $ 2 250 1098. $ 1 000 1099. $ 700 1100. $ 550
1101. $ 100 1102. $ 150 1103. $ 300 1104. $ 425 1105. $ 550 1108. $ 600 1109. $ 550 1112. $ 750 1114. $ 350 1115. $ 110
1116. $ 200 1118. $ 250 1120. $ 325 1121. $ 250 1122. $ 425 1123. $ 60 1127. $ 25 1128. $ 30 1134. $ 180 1137. $ 35
1138. $ 60 1139. $ 60 1140. $ 35 1141. $ 400 1146. $ 700 1148. $ 225 1157. $ 25 1159. $ 90 1160. $ 100 1161. $ 24
1163. $ 35